



| Ύψιστη προστασία | Αντοχή | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| S-Guard (VR6/VR7)[1] | ||
| Στρατιωτικά πολυβόλα όπλα. Στρατιωτικά εκρηκτικά με επιφυλάξεις. | Προστασία από απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων και οργανωμένου εγκλήματος. Ειδική προσαρμογή στις ανάγκες κορυφαίων προσωπικοτήτων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. |
| G-Guard (VR6)[1] G-Guard (VR7)[1] | ||
| Στρατιωτικά πολυβόλα όπλα. Στρατιωτικά εκρηκτικά με επιφυλάξεις. | Προστασία από απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων και οργανωμένου εγκλήματος. Ειδική προσαρμογή στις ανάγκες κορυφαίων προσωπικοτήτων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. |
| Ύψιστη προστασία | ||
| E-Guard (VR4)[1] | ||
| Όπλα χειρός έως και 44 Magnum και μηχανική βία. | Προστασία από απειλές όπως απαγωγή, ληστεία και λοιπές κοινές εγκληματικές ενέργειες (περιστασιακό έγκλημα). |
[1] Επίπεδα αντοχής σύμφωνα με DIN/EN 1063/1522/1523.