


| S-Guard model | S 600 | S 450 CDI |
|---|---|---|
| Επίπεδο θωράκισης | Ύψιστη προστασία VR6/VR7 | Ύψιστη προστασία VR6/VR7 |
| Αρ. κυλίνδρων/διάταξη | 12/V | 8/V |
| Κυβισμός (cc) | 5513 | 3997 |
| Απόδοση ισχύος (hp σε rpm)[1] | 517/5000 | 320/3600 |
| Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm σε rpm)[1] | 830/1800–3500 | 730/2200 |
| Τελική ταχύτητα, ενδεικτικά (km/h) | 210[2] | 210[2] |
| Καύσιμο | Super Plus | Diesel |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων (l) με ρεζέρβα, ενδεικτικά | 90/11 | 90/11 |
| Μικτό βάρος με ύψιστη προστασία (kg)[3] | 3835 | 3860 |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος GVW (kg) | 4300 | 4300 |
| Θέσεις | 4 | 4 |
| E-guard model | E 350 CDI | E 350 | E 500 |
|---|---|---|---|
| Επίπεδο θωράκισης | Υψηλή προστασία VR4 | Υψηλή προστασία VR4 | Υψηλή προστασία VR4 |
| Αρ. κυλίνδρων/διάταξη | 6/V | 6/V | 8/V |
| Κυβισμός (cc) | 2987 | 3498 | 5461 |
| Απόδοση ισχύος (hp σε rpm)[1] | 231/3800 | 292/6000 | 388/6000 |
| Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm σε rpm)[1] | 540/1600-2400 | 350/2400-5000 | 530/2800-4800 |
| Τελική ταχύτητα, ενδεικτικά (km/h) | 240[2] | 240[2] | 240[2] |
| Καύσιμο | Diesel | Premium | Premium |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων (l) με ρεζέρβα, ενδεικτικά | 80/9 | 80/9 | 80/9 |
| Μικτό βάρος με υψηλή προστασία (kg)[3] | 2192 | 2075 | 2130 |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος GVW (kg) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Θέσεις | 5 | 5 | 5 |
| Μοντέλο G-Guard | G 500 | G 500 |
|---|---|---|
| Επίπεδο θωράκισης | Ύψιστη προστασία VR6 | Ύψιστη προστασία VR7 |
| Αρ. κυλίνδρων/διάταξη | 8/V | 8/V |
| Κυβισμός (cc) | 5461 | 5461 |
| Απόδοση ισχύος (hp σε rpm)[1] | 388/6000 | 388/6000 |
| Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm σε rpm)[1] | 530/2800-4800 | 530/2800–4000 |
| Τελική ταχύτητα, ενδεικτικά (km/h) | 160[2] | 160[2] |
| Καύσιμο | Premium | Premium |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων (l) με ρεζέρβα, ενδεικτικά | 96/20 | 96/20 |
| Μικτό βάρος με ύψιστη προστασία (kg)[3] | 3600 | 4000 |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος GVW (kg) | 4300 | 4300 |
| Θέσεις | 5 | 4 |
[1] Στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση της Οδηγίας 80/1269/ΕE.
[2] Τελική ταχύτητα, περιορισμένη λόγω ελαστικών.
[3] Μετρήσεις σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕE, έκδοση 95/48/ΕE (μικτό βάρος με πληρότητα δεξαμενής καυσίμων 90%, οδηγό βάρους 68 kg και αποσκευές βάρους 7 kg) για οχήματα βασικής έκδοσης. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ γενικά αυξάνουν αυτές τις μετρήσεις και μειώνουν αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο.