


| Μοντέλο | Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων | Κυβισμός (cc) | Απόδοση ισχύος (hp σε rpm)[1] | Τελική ταχύτητα (km/h)[3] | Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο μετρήσεων (l/100 km)[2] | Εκπομπές CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο μετρήσεων[2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 | V6 | 3498 | 272/6000 | 250 | 10.0–10.6 | 234–247 |
| S 450 | V8 | 4663 | 340/6000 | 250 | 10.6–11.1 | 249–258 |
| S 500 | V8 | 5461 | 388/6000 | 250 | 11.0–11.4 | 258–266 |
| S 600 | V12 | 5513 | 517/5000 | 250 | 14.3 | 340 |
| S 63 AMG | V8 | 6,208 | 525/6800 | 250 | 14.4 | 344 |
| S 65 AMG | V12 | 5980 | 612/4750–5100 | 250 | 14.5 | 346 |
[1]Στοιχεία απόδοσης και ροπής σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση της Οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ
[2] Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 ελήφθησαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετρήσεων (ισχύουσα έκδοση της Οδηγίας 80/1268/EEC). Οι δεδομένες μετρήσεις δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο μοντέλο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς προϊόντος, αλλά παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων οχημάτων.
[3] Ηλεκτρονικά περιορισμένη